Πρόβλεψη εκλογών Ιουλίου 2019


ΜέλοςΝΔΣΥΡΙΖΑΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΚΚΕΧΑΕλληνική ΛύσηΜέρα 25ΠΛΕΥΣΗEKΛοιπάΣύνολο Απόκλιση Ημερομηνία Ενημέρωσης
Τελικά αποτελέσματα 39.85 31.53 8.1 5.3 2.93 3.7 3.44 1.46 1.24 2.45 100,000 8/7/2019
Καράντη Μαρία 37 24 7 6 6 7 4 2.5 2 4.5 100,0022.96 1/6/2019
Μάριος Αντωνίου 35 25 7 5 6 4 2 2 2 12 100,0028.44 2/6/2019
maria 38 23 6 5.5 5 3.5 2.5 2.2 2 12.3 100,0027.24 2/6/2019
Stefan 36 24 6.5 5.5 6 2.5 2 1.5 3.5 12.5 100,0031.24 11/6/2019
geosim 39 21.5 7.5 5.5 5 3 4 1.5 2 11 100,0024.36 14/6/2019
Stefan guest 34.5 27 7 6 4.5 5.5 4 2 3.5 6 100,0021.96 28/6/2019
tsarkalakos 37 26 7 5.5 5.5 3 3.5 1 1.5 10 100,0021.28 20/6/2019
takis1987 40 23 6.5 5.5 4 3 2.9 1.5 1.6 12 100,0022.74 4/7/2019

Στον παραπάνω πίνακα τα μέλη μπορούν να βάλουν την προβλεψή τους για τις εκλογές της 7/7/2019.

Το όνομα του μέλους, το σύνολο και η ημερομηνία μπαίνουν αυτόματα. Μετά την εισαγωγή - διόρθωση των δεδομένων, για να φανεί το σύνολο χρειάζεται ανανέωση της σελίδας (γίνεται πατώντας το κουμπί "Εμφάνιση").

Η εισαγωγή των δεδομένων επιτρέπεται μέχρι την Σάββατο 25/5/2019 23:59

Συζήτηση