Πρόβλεψη εκλογών Μαΐου 2019


ΜέλοςΣΥΡΙΖΑΝΔΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΧΑΚΚΕΕλληνική ΛύσηΠοτάμιΕΚΛΑΕΛοιπάΣύνολο Απόκλιση Ημερομηνία Ενημέρωσης
Τελικά αποτελέσματα 23.76 33.12 7.72 4.88 5.35 4.18 1.52 1.45 0.56 17.46 100,000 30/5/2019
Thanasis 27 33.5 6.5 7.5 8.5 1.5 2 2.5 2 9 100,0024.72 24/5/2019
Καράντη Μαρία 23 32 5 6 6 2.5 1 2.5 2.8 19.2 100,0013.6 28/4/2019
maria 24 33 5.5 6 6.5 2 0.7 3.3 2.5 16.5 100,0012.6 28/4/2019
tsarkalakos 22 33 6.5 7.8 6 2 1 3 1 17.7 100,0011.6 28/4/2019
Stefan 26 38 7 7 6.5 1.5 1 5 2 6 100,0030.76 3/5/2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 32 8 6.5 7 1 1.5 3 4 9 100,0025.56 4/5/2019

Στον παραπάνω πίνακα τα μέλη μπορούν να βάλουν την προβλεψή τους για τις εκλογές της 26/5/2019.

Το όνομα του μέλους, το σύνολο και η ημερομηνία μπαίνουν αυτόματα. Μετά την εισαγωγή - διόρθωση των δεδομένων, για να φανεί το σύνολο χρειάζεται ανανέωση της σελίδας (γίνεται πατώντας το κουμπί "Εμφάνιση").

Η εισαγωγή των δεδομένων επιτρέπεται μέχρι την Σάββατο 25/5/2019 23:59

Συζήτηση