Forecast εκλογών 2015


MemberΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΠΑΣΟΚ LowΚΚΕ ΑΝΕΛ RiverΚΙΔΗΣΟ ΛΑΟΣ OtherTotal Απόκλιση Updated on
Finally Results 33 27.81 4.68 6.28 5.47 4.75 6.05 2.46 1.03 8.47 100,000 21/8/2015
Marios Antoniou 29 24 4 9 5 3 4 3 3 16 100,0025.52 13/1/2015
Filoxrimatos 34 30 4.5 6 5 3 5.5 2.5 1.5 8 100,007.4 21/1/2015
kostas bg 33 27 3 5 4.5 3 3.5 3.5 1 16.5 100,0018.14 12/1/2015
johny69 35.6                   35,6069.6 12/1/2015
Reactor 30.5 26.2 5.1 4.2 3.6 3.2 3.8 2.1 1.6 19.7 100,0024.44 21/1/2015
Nick Pap 33.5 29.9 4.8 5.9 4.6 2.8 6.6 2.1 1.3 8.5 100,007.12 12/1/2015
euro 34 27 5 6 6 4.5 4.5 2.5 2.5 8 100,006.72 17/1/2015
COSTAS 34 29 4 5 4 3 6 2 2 11 100,0011.38 23/1/2015
spuros 33 27 4 6 4.5 2.5 7 3 2 11 100,009.98 22/1/2015
birdy 33 29 5 5 4.5 2.5 6 2.9 2.1 10 100,009.1 14/1/2015
kathrine 31 24 4 5 5 3 4 3 2 19 100,0024.08 15/1/2015
che 35 30 6 2.7 5.3 3 4 7 0 7 100,0020.1 21/1/2015
armandomvb 33 32.5 5.5 5 4.8 2.5 6 3.5 2 5.2 100,0015.04 17/1/2015
maria 34.5 32 4 5.5 5.2 2.5 5.5 3 0.8 7 100,0012.46 23/1/2015
JMT 34.9 28.9 4.8 5 5.5 2.9 6.1 2.9 1 8 100,007.26 23/1/2015
alex.G 39.8 29.8 4.2 5.5 6.1 3 4.7 3.4 1 2.5 100,0020.72 19/1/2015
Stamatis 33.5 31.5 5.5 4.5 6 2.5 6.5 3 0.5 6.5 100,0013.06 23/1/2015
Johan 34 26 4 7 6.5 3.5 6 2.5 2.8 7.7 100,009.12 23/1/2015

Στον παραπάνω πίνακα τα μέλη μπορούν να βάλουν την προβλεψή τους για το δημοψήφισμα της 5/7/2015.

Το όνομα του μέλους, το ποσοστό του "Όχι" και η ημερομηνία μπαίνουν αυτόματα. Μετά την εισαγωγή - διόρθωση των δεδομένων, για να φανεί το ποσοστό του "Όχι" χρειάζεται ανανέωση της σελίδας (γίνεται πατώντας το κουμπί "Εμφάνιση").

Η εισαγωγή των δεδομένων επιτρέπεται μέχρι την Σάβατο 4/7/2015 23:59