Deposits in currency in Usd


Amount:  
BankDurationProductRateMinimum amountOther parametersUpdated on
Optima bank 12 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,60% 300.000   30/5/2023
Optima bank 1 month e-προθεσμιακή κατάθεση 3,50% 5.000   30/5/2023
Optima bank 12 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,50% 100.000   30/5/2023
Optima bank 12 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,40% 50.000   30/5/2023
Optima bank 12 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,30% 5.000   30/5/2023
ProCredit Bank 24 months Fixed deposits 2% 5.000   30/5/2023
ProCredit Bank 12 months Fixed deposits 1,75% 5.000   30/5/2023
ProCredit Bank 6 months Fixed deposits 1,25% 5.000   30/5/2023
Ziraat Bank 12 months Προθεσµιακές Καταθέσεις 0,50% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 30/5/2023
Ziraat Bank 6 months Προθεσµιακές Καταθέσεις 0,35% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 30/5/2023
Ziraat Bank 3 months Προθεσµιακές Καταθέσεις 0,20% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 30/5/2023